<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google &#8211; SEO Einsteiger-Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.collis.de/seo-sem/google-seo-tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collis.de/seo-sem/google-seo-tipps/</link>
	<description>Webworker Blog - Tipps, Tricks &#38; News frisch vom Webworker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Francis</title>
		<link>http://www.collis.de/seo-sem/google-seo-tipps/#comment-5841</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collis.de/?p=247#comment-5841</guid>
		<description>@nadine - Nun, mit Links in Kommentaren schon mal nicht :-) Nee, jetzt mal im ernst, die Keyworddichte ist nur ein kleiner Bestandteil des Onpage-SEO die aber heutzutage kaum noch Relevanz hat, es gibt wichtigeres zu beachten. Das Suchvolumen f&#252;r Feedback betr&#228;gt 692.000.000 und f&#252;r Befragung 2.260.000. Na? Hats geklickt? Um Feedback nach vorne zu pushen ben&#246;tigt es schon etwas mehr als eine gute Keyword-Dichte. Schau Dich mal hier um, da findest Du sicherlich einige Tipps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nadine &#8211; Nun, mit Links in Kommentaren schon mal nicht <img src='http://www.collis.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Nee, jetzt mal im ernst, die Keyworddichte ist nur ein kleiner Bestandteil des Onpage-SEO die aber heutzutage kaum noch Relevanz hat, es gibt wichtigeres zu beachten. Das Suchvolumen f&#252;r Feedback betr&#228;gt 692.000.000 und f&#252;r Befragung 2.260.000. Na? Hats geklickt? Um Feedback nach vorne zu pushen ben&#246;tigt es schon etwas mehr als eine gute Keyword-Dichte. Schau Dich mal hier um, da findest Du sicherlich einige Tipps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.collis.de/seo-sem/google-seo-tipps/#comment-5839</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collis.de/?p=247#comment-5839</guid>
		<description>Hallo zusammen
Unsere Seite hallo-chef.de/360-grad-feedback.php5 besch&#228;ftigt sich mit 360-Grad-Feedback bzw. -Befragung. In den Web-Master-Tools von Google kann man sich ja die 200 wichtigsten Keywords seiner Seite anschauen. Trotz hoher Keyword-Dichte kommt dort der Begriff &quot;Feedback&quot; nicht vor. Andere Begriffe, z.B. &quot;Grad&quot;, „Beurteilung“ oder &quot;Befragung&quot; werden dagegen ziemlich weit oben gelistet.
Kennt jemand einen Grund daf&#252;r (bevorzugt Google hier deutsche Begriffe, oder sind bestimmte Begriffe gesperrt)? Hat jemand einen Tipp, wie man Google den Begriff 360-Grad-Feedback &quot;beibringt&quot;?
Danke im Voraus f&#252;r Hilfe.
liebe Gr&#252;&#223;e Nadine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen<br />
Unsere Seite hallo-chef.de/360-grad-feedback.php5 besch&#228;ftigt sich mit 360-Grad-Feedback bzw. -Befragung. In den Web-Master-Tools von Google kann man sich ja die 200 wichtigsten Keywords seiner Seite anschauen. Trotz hoher Keyword-Dichte kommt dort der Begriff &#8220;Feedback&#8221; nicht vor. Andere Begriffe, z.B. &#8220;Grad&#8221;, „Beurteilung“ oder &#8220;Befragung&#8221; werden dagegen ziemlich weit oben gelistet.<br />
Kennt jemand einen Grund daf&#252;r (bevorzugt Google hier deutsche Begriffe, oder sind bestimmte Begriffe gesperrt)? Hat jemand einen Tipp, wie man Google den Begriff 360-Grad-Feedback &#8220;beibringt&#8221;?<br />
Danke im Voraus f&#252;r Hilfe.<br />
liebe Gr&#252;&#223;e Nadine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: smack</title>
		<link>http://www.collis.de/seo-sem/google-seo-tipps/#comment-1962</link>
		<dc:creator>smack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collis.de/?p=247#comment-1962</guid>
		<description>F&#252;r SEO Einsteiger sicherlich ein ganz guter &#220;berblick, f&#252;r alles anderen eher etwas ent&#228;uschend. Aber wer mehr erwartet hat ... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r SEO Einsteiger sicherlich ein ganz guter &#220;berblick, f&#252;r alles anderen eher etwas ent&#228;uschend. Aber wer mehr erwartet hat &#8230; <img src='http://www.collis.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.collis.de/seo-sem/google-seo-tipps/#comment-1780</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.collis.de/?p=247#comment-1780</guid>
		<description>Also ich hab mir den Guide mal angeschaut, sicher nicht viele neue Dinge, aber ich denke, f&#252;r den Anfang ein sehr guter Ratgeber, um zumindest den Einstieg zu finden. Ist klasse, dass Google sowas auch mal von sich aus anbieten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich hab mir den Guide mal angeschaut, sicher nicht viele neue Dinge, aber ich denke, f&#252;r den Anfang ein sehr guter Ratgeber, um zumindest den Einstieg zu finden. Ist klasse, dass Google sowas auch mal von sich aus anbieten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

